Description
Détails
Le tee-shirt NikeCourt Dry Rafa pour Homme intègre un tissu anti-transpiration dans une coupe à col ras du cou classique, pour un confort stylé aussi bien sur le court qu'au quotidien.
Tissu Nike Dry pour rester au sec, à l'aise et concentré.
Encolure côtelée qui s'adapte à vos mouvements.
Logo de taureau de Rafa sur la gauche de la poitrine.
Tissu jersey à mailles pour une sensation de douceur.
Caractéristiques
Informations supplémentaires
Couleur | Bleu |
---|---|
Marque | Nike |
Gamme textile | nike_nadal |
Guide des tailles
INT | L | M | S | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 50-52 | 46-48 | 42-44 | 54-56 | 58-60 | |
Tour de poitrine (cm) | 104-112 | 96-104 | 88-96 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
Tour de taille (cm) | 89-97 | 81-89 | 73-81 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Tour de hanches (cm) | 104-112 | 96-104 | 88-96 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Bas Nike Homme
INT | L | M | S | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 50-52 | 46-48 | 42-44 | 54-56 | 58-60 | |
Tour de taille (cm) | 89-97 | 81-89 | 73-81 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Tour de hanches (cm) | 104-112 | 96-104 | 88-96 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Hauts et robes Nike femme
INT | L | M | S | XS | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 46-48 | 42-44 | 38-40 | 34-36 | 50-52 | 54-56 |
Tour de poitrine (cm) | 97-104 | 90-97 | 83-90 | 76-63 | 104-110 | 114-124 |
Tour de taille (cm) | 81-88 | 74-81 | 67-74 | 60-67 | 88-98 | 98-108 |
Tour de hanches (cm) | 105-112 | 98-105 | 91-98 | 84-91 | 112-120 | 120-128 |
Bas Nike femme
INT | L | M | S | XS | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 46-48 | 42-44 | 38-40 | 34-36 | 50-52 | 54-56 |
Tour de taille (cm) | 81-88 | 74-81 | 67-74 | 60-67 | 88-98 | 98-108 |
Tour de hanches (cm) | 105-112 | 98-105 | 91-98 | 84-91 | 112-120 | 120-128 |
Juniors Filles
INT | L | XS | S | M | XL |
---|---|---|---|---|---|
FR | 12-13 ANS | 6-8 ANS | 8-10 ANS | 10-12 ANS | 13-15 ANS |
Tour de poitrine (cm) | 79-85.5 | 64.5-68 | 68-73 | 73-79 | 85.5-92.5 |
Tour de taille (cm) | 68-71.5 | 59.5-61 | 61-64 | 64-68 | 71.5-74.5 |
Tour de hanches (cm) | 83.5-88.5 | 68.5-73 | 73-78.5 | 78.5-83.5 | 88.5-93.5 |
Juniors Garçons
INT | L | XS | S | M | XL |
---|---|---|---|---|---|
FR | 12-13 ANS | 6-8 ANS | 8-10 ANS | 10-12 ANS | 13-15 ANS |
Tour de poitrine (cm) | 75-81.5 | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 81.5-88.5 |
Tour de taille (cm) | 69-72.5 | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 72.5-75.5 |
Tour de hanches (cm) | 79.5-84.5 | 68.5-71 | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 84.5-89.5 |
Retour & SAV
Satisfait ou remboursé : si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, renvoyez-nous simplement les articles concernés, dans les 15 jours suivants leur réception.
Nous vous proposerons le remboursement de vos articles (hors frais de retour à votre charge). Pour cela, les articles devront être retournés dans les délais impartis, et complets. Ils ne devront pas avoir été utilisés (ni lavés, ni portés), et devront être dans leur emballage d’origine. L’étiquette doit rester intacte et ce formulaire de retour doit être inclus dans le colis.
Vous pouvez retourner votre marchandise par La Poste en vous assurant qu'elle soit soigneusement emballée et étiquetée.
Si vous retournez le colis parce que l'article est abimé ou ne correspond pas à ce que vous avez commandé, veuillez contacter notre service client par téléphone au 05 55 02 25 03 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Pour toute information complémentaire concernant votre commande, n'hésitez pas à contacter notre service client par mail à accueil@setetmatch.net pour nous envoyer un message ou par téléphone au 05 55 02 25 03 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.